石油期货网www.oilprice.cn版权信息,转载请注明
2023年原油期货价格分析
原油价格或由大起大落转为小修小补。金融属性压力仍大。美联储放缓加息节奏,影响持续,油品需求增速或继续放缓。
地缘属性提供支撑。欧佩克再度转入减产支撑油价,商品属性或有望实现动态均衡,供需调整节奏不匹配可能推动震荡区间内的阶段性行情涨跌;
最后关注国内需求变化,防疫政策推动下,目前对中国经济和油品需求恢复具有较强预期。
还需要注意,2023年中国第一批成品油出口配额于近日下发。2023年第一批配额1899万吨近日下发,中石油和中石化占比较高。
当然,还要注意原油期货交割日的规定,境内自然人交易者注意在合约最后交易日前第八个交易日收市前平仓,持仓调整为0手。
2023年原油期货交割日清单
合约代码 上市日 到期日 开始交割日 最后交割日 挂牌基准价
sc2302 20220124 20230116 20230117 20230130 493.6
sc2303 20200302 20230228 20230301 20230307 395.6
sc2304 20220401 20230331 20230403 20230410 580.1
sc2305 20220505 20230428 20230504 20230510 627.3
sc2306 20200601 20230531 20230601 20230607 433.0
sc2307 20220701 20230630 20230703 20230707 661.0
sc2308 20220801 20230731 20230801 20230807 585.9
sc2309 20200901 20230831 20230901 20230907 428.0
sc2310 20220926 20230928 20231009 20231013 560.0
sc2311 20221101 20231031 20231101 20231107 600.0
sc2312 20201201 20231130 20231201 20231207 415.6
sc2401 20221223 20231229 20240104 20240110 559.0
sc2403 20210301 20240229 20240301 20240307 423.4
sc2406 20210601 20240531 20240603 20240607 420.0
sc2409 20210901 20240830 20240902 20240906 423.0
sc2412 20211201 20241129 20241202 20241206 420.0
sc2503 20220301 20250228 20250303 20250307 494.0
sc2506 20220601 20250530 20250602 20250606 554.0
sc2509 20220901 20250829 20250901 20250905 520.7
sc2512 20221201 20251128 20251201 20251205 521.6
添加官方认证企业微信 免费咨询
品牌优势:互联网开户口碑多年霸榜
服务优势:专属顾问 新人一对一教学
费率优势:超低无门槛交易所+1分钱