石油期货网www.oilprice.cn版权信息,转载请注明
本周油价震荡下跌。宏观压力渐起,供应端风险频发,需求低迷推高库存,基本面显示宽松迹象,周度WTI和Brent价格分别下跌4.2%和3.9%。国内燃油需求预期支撑,国内SC走势相较外盘偏强,关注SC能否进一步突破。
美国原油产量不变,截至2月10日当周,美国原油产量持平1230万桶/日。
美国石油产品需求下滑:截至2月10日当周,美国石油产品需求量减少123.4万桶/日,至1930万桶/天,美国石油产品四周平均需求量环比下跌25.3万桶/日,至1985万桶/天,低于去年同期水平10.2%。
美国原油、汽油、馏分油周度需求
EIA报告数据总结表(单位:万桶/日;库存:百万桶)
原油、汽油、馏分油
品种 指标 01-13 01-20 01-27 02-03 02-10 周涨跌 周涨跌幅 一月走势图
产量 1220 1220 1220 1230 1230 0 0.00%
消费量 2031 1945 2011 2054 1930 -123 -6.01%
炼厂加工量 1485 1498 1496 1541 1503 -38 -2.49%
炼厂开工率(%) 85.3 86.1 85.7 87.9 86.5 -1.4 -1.59%
进口量 686 591 728 706 623 -83 -11.70%
出口量 387 471 349 290 315 25 8.48%
净进口量 299 120 379 416 309 -107 -25.78%
商业原油库存 448.0 448.5 452.7 455.1 471.4 16.28 3.58%
库欣原油库存 31.4 35.7 38.0 39.1 39.7 0.66 1.69%
产量 887 883 944 909 909 0 -0.04%
隐含需求量 805 814 849 843 827 -15 -1.83%
进口量 56 45 50 99 59 -40 -40.44%
出口量 93 89 93 94 79 -16 -16.65%
汽油库存 230.3 232.0 234.6 239.6 241.9 2.32 0.97%
产量 460 459 469 466 451 -16 -3.32%
隐含需求量 402 388 369 376 389 13 3.51%
进口量 15 32 31 69 22 -47 -68.06%
出口量 100 111 98 118 102 -16 -13.27%
馏分油库存 115.8 115.3 117.6 120.5 119.2 -1.29 -1.07%
添加官方认证企业微信 免费咨询
品牌优势:互联网开户口碑多年霸榜
服务优势:专属顾问 新人一对一教学
费率优势:超低无门槛交易所+1分钱